Список
переможців конкурсу з визначення програм( проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства,
для виконання (реалізації ) яких надається фінансова підтримка у 2015 році
| № з/п | Реєстраційний номер | Назва ІГС | Назва програми (проекту, заходу) | Загальна сума балів | 
| 1 | 10 | Вінницька громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» | «Доступність для всіх» | 315 | 
| 2 | 18 | Вінницький обласний осередок Міжнародної громадської організації «Україна-Польща-Німеччина» | «Децентралізації влади – журналістську підтримку» | 315 | 
| 3 | 9 | Асоціація захисту та допомоги інвалідам «Відкриті серця» | «Тренінговий центр самостійного проживання для людей з інвалідністю у громаді» | 309 | 
| 4 | 20 | Крайове товариство «Вінницький козацький полк імені Івана Богуна» | «Розділення твердих відходів у навчальних закладах, громадських місцях, під’їздах ОСББ –«Екотрансформація» | 293 | 
| 5 | 11 | Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» | «Шлях до повноцінного життя в громаді осіб з інвалідністю та учасників АТО» | 284 | 
| 6 | 2 | Обласна молодіжна громадська організація «Вінницький Клуб Веселих та Найкмітливіших» | «ІХ-й МіжНародний ВІННИЦіАнський фестиваль комедійного та пародійного кіно» | 282 | 
| 7 | 16 | Громадська організація «Подільський народний університет Культури» | «Вінниччина – шлях до Культури: народна культура на захисті Вітчизни» | 281 | 
| 8 | 4 | Громадська організація «Суспільні ініціативи Козятинщини» | «Допомагати армії - виховувати патріотів» | 279 | 
| 9 | 29 | Громадська організація «Вінницька асоціація медиків» | «Хоспісна та паліативна допомога дітям Вінниччини» | 277 | 
| 10 | 28 | Вінницька обласна громадська організація «Територія мам» | «Сімейний арт-простір: створення позитивного середовища для збереження родинних зв’язків між прийомними дітьми та батьками, батьками-вихователями та біологічними дітьми» | 276 | 
| 11 | 7 | Вінницька обласна асоціація громадян, хворих цукровим діабетом «Благовіст» | «Підготовка до Європейського чемпіонату з футзалу серед хворих на цукровий діабет «ДІАЄВРО-2015» | 264 | 
| 12 | 5 | Громадська організація «Вінницьке крайове козацьке молодіжне об’єднання «Молода Подільська Січ» | «Обласний конкурс-фестиваль мистецтв «Сурми звитяги» | 260 | 
| 13 | 6 | Громадська організація «Вінницька обласна асоціація ендокринологів» | «Життя з діабетом» | 259 | 
| 14 | 12 | Вінницька обласна громадська організація «Майбутнє країни» | «Проведення семінарів з дітьми підліткового віку та молодими сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах» | 258 | 
| 15 | 19 | Громадська організація «Асоціація євроклубів Вінниччини» | «Здорове майбутнє» | 255 | 

