| № з/п | Назва інституту громадянського суспільства | Назва програми (проекту, заходу) | Рейтинг | 
| 1. | Громадська організація «Подільська спадщина» | Створення кінофільму: «1939 рік: історичні міфи та реалії на тернах Вінниччини» | 456 | 
| 2. | Вінницька міська молодіжна громадська організація «Ноктюрн» | «ХІІІ МіжНародний ВІННИЦіЯнський фестиваль комедійного та пародійного кіно» | 455 | 
| 3. | Громадська організація «ДІА-ДІТИ» | «Діабет не перешкода!» | 447 | 
| 4. | Громадська організація «Вінницька обласна асоціація ендокринологів» | «Блакитне коло об’єднує» | 443 | 
| 5. | Хмільницька районна громадська організація «ПРАВО» | «Електронна демократія: інформуємо, навчаємо, аналізуємо» | 441 | 
| 6. | Громадська організація «Культурний Всесвіт» | Фестиваль «VinBookFest» | 440 | 
| 7. | Громадська організація «Громадський парламент Поділля» | «Електронна Вінниччина. Досвід Естонії для України» | 429 | 
| 8. | Громадська організація «Простір майбутнього» | «ІІІ Міжнародний конкурс духової музики «Vin Venti» | 424 | 
| 9. | Громадська організація «Вінницька обласна асоціація громадян хворих цукровим діабетом «Благовіст» | «Фізичне виховання – профілактика ускладнень цукрового діабету та дієвий метод соціальної адаптації пацієнтів з цукровим діабетом» | 422 | 
| 10. | Громадська організація «Медіа Центр «Власно» | «І Міжнародний фестиваль «Гей, Соколи!» та культурно-туристичний центр Тимка Падури» | 415 | 
| 11. | Громадська організація «Центр розвитку здорової дитини та відповідального батьківства «Лелека» | «Сучасна дитина – здорова дитина» | 415 | 
| 12. | Громадська організація «Інститут розвитку Брацлавщини» | «Брацлавська палітра» | 407 | 
| 13. | Громадська організація «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ» | «ІІІ Всеукраїнська школа публічної політики та адміністрування» | 404 | 
| 14. | Громадська організація «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця» | «Розповсюдження досвіду створення інклюзивних умов трудової зайнятості молодих людей з важкими формами інвалідності на базі тепличного господарства Соціальних майстерень» | 399 | 
| 15. | Громадська організація «Суспільні ініціативи Козятинщини» | «Вітчизна – це не хтось і десь…» | 397 | 
| 16. | Громадська організація «Інститут громадських ініціатив Вінниччини» | Трансформаційні освітні ігри для молоді «Трансформуйся в успіх!» | 393 | 
| 17. | Громадська організація «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ» | «Медіа-аудит Вінницької ОДА: стан та перспективи удосконалення інформаційної політики – регіональний вимір» | 386 | 
| 18. | Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» | «Агенти соціальних змін» | 385 | 
| 19. | Громадська організація «Асоціація євроклубів Вінниччини» | «Кращі практики е-адміністрування для місцевих громад» | 385 | 
| 20. | Вінницький обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів-УСІ» | «Інклюзивний корекційно-розвитковий табір для дітей з інтелектуальними порушеннями та дітей без порушень у розвитку» | 384 | 
| 21. | Вінницька обласна організація товариства «Знання» України | «Професіоналізація освіти дорослих через призму реформ» | 380 | 
| 22. | Громадська організація «Освітній простір 2.0» | «Фактор успіху: розвиток підприємницьких компетенцій в учнів ПТНЗ» | 376 | 
| 23. | Громадська організація «Туристично-оздоровча Україна» | «Інформаційно-туристичний сайт Хмільника» | 372 | 
| 24. | Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку» | «Шпага Пирогова» | 367 | 
| 25. | Вінницька обласна організація Товариства Червоного Хреста України | Прес-клуб «Журналісти за милосердя» | 365 | 

