| № з/п | Назва територіальної громади | Назва закладу освіти | Обсяг субвенції, тис. грн |
| ВСЬОГО | 22 727,000 | ||
| 1 | Вінницька ОВА | Комунальний заклад "Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою повітряних сил" Вінницької обласної Ради | 3 112,172 |
| 2 | Ямпільська міська територіальна громада | Ліцей імені Івана Богуна Ямпільської міської ради Вінницької області | 1 238,231 |
| 3 | Барська міська територіальна громада | Барський ліцей №2 Барської міської ради | 1 600,000 |
| 4 | Погребищенська міська територіальна громада | Комунальний заклад "Погребищенський ліцей №1" Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області | 1 902,149 |
| 5 | Лука-Мелешківська сільська територіальна громада | Комунальний заклад "Лука- Мелешківський ліцей Лука-Мелешківської сільської ради Вінницької області" | 1 452,000 |
| 6 | Калинівська міська територіальна громада | Ліцей №3 Калинівської міської ради Вінницької області | 2 104,800 |
| 7 | Бершадська міська територіальна громада | Бершадський ліцей | 1 464,000 |
| 8 | Вінницька міська територіальна громада | Комунальний заклад "Вінницький ліцей №35" | 2 147,600 |
| 9 | Теплицька селищна територіальна громада | Опорний заклад Теплицької селищної ради"Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" | 1 014,688 |
| 10 | Тростянецька селищна територіальна громада | Тростянецький ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької області | 1 511,200 |
| 11 | Тульчинська міська територіальна громада | Тульчинський ліцей №3 Тульчинської міської ради Вінницької області | 1 680,000 |
| 12 | Райгородська сільська територіальна громада | Ситковецький ліцей Райгородської сільської ради Вінницької області | 920,160 |
| 13 | Жмеринська міська територіальна громада | Комунальний заклад "Жмеринський ліцей №4" | 2 100,000 |
| 14 | Уланівська сільська територіальна громада | Уланівський ліцей Уланівської сільської ради | 480,000 |
